Объем предоставляемых социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Северный» за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2026года
на 01.01.2026г.
| Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг | Количество получателей социальных услуг, человек |
| Социально-медицинские услуги | 2817 | 308 |
| Социально-психологические услуги | 2610 | 506 |
| Социально-педагогические услуги | 4873 | 959 |
| Социально-трудовые услуги | 303 | 106 |
| Социально-правовые услуги | 403 | 350 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 430 | 116 |
| Срочные социальные услуги | 1107 | 968 |





























