Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01 января 2026 года
Информация о численности получателей социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Северный» по формам социального обслуживания по состоянию
на 01 января 2026 года
| Формы социального обслуживания | Численность получателей социальных услуг |
| Полустационарное социальное обслуживание, всего | 2905 |
| бесплатно | 2864 |
| на условиях оплаты | 41 |
| в том числе, получивших срочные социальные услуги | 968 |
Информация о численности получателей социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Северный» по видам социальных услуг по состоянию
на 01 января 2026года
| Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг | Количество получателей социальных услуг, человек |
| Социально-медицинские услуги | 2817 | 308 |
| Социально-психологические услуги | 2610 | 506 |
| Социально-педагогические услуги | 4873 | 959 |
| Социально-трудовые услуги | 303 | 106 |
| Социально-правовые услуги | 403 | 350 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 430 | 116 |
| Срочные социальные услуги | 1107 | 968 |





























