Объем предоставляемых социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Северный» за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2025года
на 01.01.2025г.
| Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг | Количество получателей социальных услуг, человек |
| Социально-медицинские услуги | 4717 | 328 |
| Социально-психологические услуги | 2810 | 566 |
| Социально-педагогические услуги | 4564 | 803 |
| Социально-трудовые услуги | 356 | 156 |
| Социально-правовые услуги | 403 | 350 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 430 | 116 |
| Срочные социальные услуги | 1267 | 1061 |





























