Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01 января 2025 года
Информация о численности получателей социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Северный» по формам социального обслуживания по состоянию
на 01 января 2025 года
| Формы социального обслуживания | Численность получателей социальных услуг |
| Полустационарное социальное обслуживание, всего | 2905 |
| бесплатно | 2886 |
| на условиях оплаты | 19 |
| в том числе, получивших срочные социальные услуги | 1061 |
Информация о численности получателей социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Северный» по видам социальных услуг по состоянию
на 01 января 2025года
| Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг | Количество получателей социальных услуг, человек |
| Социально-медицинские услуги | 4717 | 328 |
| Социально-психологические услуги | 2810 | 566 |
| Социально-педагогические услуги | 4564 | 803 |
| Социально-трудовые услуги | 356 | 156 |
| Социально-правовые услуги | 403 | 350 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 430 | 116 |
| Срочные социальные услуги | 1267 | 1061 |





























